Nikita K ▾

Ошибки

CSV

Найдено: 122 · страница 3 из 3

ДатаСоперникХодЛучшеСерьёзностьТип / мотивы−win%cpРазметка
09.06.2025 ♚ icarumbas 19…Bd6 Bxd2 Неточность Позиционная неточность 5,8 63
09.06.2025 ♔ icarumbas 11. Ng6 h3 Зевок Пропущенный удар соперника Зевок материала 31,0 385
09.06.2025 ♔ icarumbas 16. b4 Na4 Ошибка Упущенная комбинация Неиспользованная возможность выиграть материал Зевок материала 10,7 130
09.06.2025 ♔ icarumbas 17. Be3 Na4 Неточность Упущенный позиционный ход 8,3 92
09.06.2025 ♔ icarumbas 18. Ne2 Na4 Неточность Позиционная неточность 6,7 73
09.06.2025 ♔ icarumbas 19. Rxe2 Qxe2 Неточность Позиционная неточность Пассивная фигура 5,7 63
09.06.2025 ♔ icarumbas 24. c4 Rxe5 Ошибка Позиционная неточность 11,4 130
09.06.2025 ♔ icarumbas 26. c5 Rxe5 Ошибка Позиционная неточность 13,4 150
09.06.2025 ♔ icarumbas 31. Red1 Rc2 Неточность Позиционная неточность 5,7 62
09.06.2025 ♔ icarumbas 37. Kd3 h5 Зевок Упущенный позиционный ход 30,3 390
09.06.2025 ♔ icarumbas 38. g4 f3 Неточность Позиционная неточность 8,9 97
09.06.2025 ♔ icarumbas 40. Kb4 g5 Ошибка Позиционная неточность 10,6 124
09.06.2025 ♔ icarumbas 49. Qb8+ Qe7 Ошибка Упущенный позиционный ход 10,4 153
09.06.2025 ♔ icarumbas 55. Qd6+ Kb7 Ошибка Позиционная неточность 14,8 409
15.04.2025 ♔ Affm_00a00 10. Qf3 f4 Зевок Упущенный позиционный ход 19,4 245
15.04.2025 ♔ Affm_00a00 12. Qf5 Qe2 Ошибка Позиционная неточность 13,0 145
15.04.2025 ♔ Affm_00a00 13. Rde1 e5 Зевок Упущенный позиционный ход 17,6 256
15.04.2025 ♔ Affm_00a00 15. e5 Nd5 Неточность Упущенный позиционный ход 7,1 94
15.04.2025 ♔ Affm_00a00 16. Re2 Ne4 Ошибка Позиционная неточность 13,1 173
15.04.2025 ♔ Affm_00a00 19. Rhe1 Bxa6 Ошибка Упущенный позиционный ход 10,0 133
15.04.2025 ♔ Affm_00a00 23. Qe3 Kb1 Ошибка Позиционная неточность 14,0 166
15.04.2025 ♔ Affm_00a00 25. Rxg7+ Rf2 Зевок Упущенная комбинация Упущенная связка 18,3 266